10. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1986/89
Die 10. Deutsche
Junioren-Fernschachmeisterschaft spielten die Fernschachfreunde der Geburtsjahrgänge 1963
bis 1967 untereinander aus. Bei einer Meldezahl von 38 Teilnehmern wurde die Vorrunde wie
zumeist auch in den Vorjahren in 4 Gruppen ausgetragen.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: | Gruppe 4: |
Gurski, Michael Cargnel, Giobatta Götsche, Frank Priepke, Wolfgang Schoppmeyer, Michael Thiel, Thomas Overmann, Bernd Göke, Bernd Shoup, Karl Hanke, Christof |
Henk, Martin Steinberg, Rüdiger Bartel, Mario Horriar, Gerhard Süß, Stefan Philippeit, Boris Schmidt, Eckhard Stelzer, Heinz Dornauf, Andreas |
Becker, Markus Ottensmeyer, Christoph Schröder, Dieter Rümmele, Michael Axer, Thomas Richter, Marko Weisker, Michael Rudolph, Hauke Werbeck, Torsten Puppendahl, Dietmar |
Seidler, Oliver Rudolf, Peter Weise, Markus Schön, Wolfram Kottusch, Dieter Lorenz, Michael Liedtke, Dirk Raimann, Max-Günter Hösl, Stefan-Alexander |
Die Endrunde wurde zum 25.
Juli 1988 gestartet. Die Turnierleitung übernahm wiederum Fernschachfreund Hermann
Schmid, Pegnitz. Von ihm wurden 13 Teilnehmer zur Endrunde begrüßt.
Endrunde der
10. Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft 1986/89
Turnierleiter : Hermann Schmid
10. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steckner, Johannes | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | - | |
2. | Rümmele, Michael | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46,00 | |
3. | Priepke, Wolfgang | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44,00 | |
4. | Henk, Martin | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - | |
5. | Stelzer, Heinz | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | - | |
6. | Rudolph, Hauke | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | |
7. | Goeke, Bernd | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27,25 | |
8. | Seidler, Oliver | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24,50 | |
9. | Lorenz, Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23,00 | |
10. | Axer, Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | |
11. | Dietrich, Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 09,50 | |
12. | Bartel, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 02,00 | |
13. | Cargnel, Franco (geh.R.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Das abschließende Ergebnis wurde in FERNSCHACH INTERNATIONAL, 8/90, S. 372, veröffentlicht.
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht