16. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1992/95
Zur Teilnahme an der 16.
Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft waren die Fernschachfreunde der
Geburtsjahrgänge 1969 bis 1973 aufgerufen. 38 Teilnehmer gingen in 4 Gruppen zur Vorrunde
an den Start.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: | Gruppe 4: |
Ley, Kerstin van Schyndel, Andreas Bornhofen, Stefan Hofmann, Oliver Schädlich, Steffen Schulze, Michael Hagenstein, Frank Franz, Robert Kreuzer, Helmut |
Pölzl, Christian Janßen, Sven Dommaschk, Jens Tippmann, Falk Schulz, Oliver Platzek, Jens Olaf Rummel, Marcus Peschel, Andreas Brusch, Alexander |
Schulz, René Techen, Jens Büsching, Harald Steinert, Andreas-M. Uhlig, Andreas Supper, Markus Melde, Christian Pölig, Jürgen Merkentrup, Ralf |
Gröger,
Christoph Huber, Martin Birkner, Frank Hauff, André Kiese, Matthias Jendrian, Michael Held, Peter Nikolaus Abel, Volker Mirbach, Thomas |
Die Endrunde wurde zum 11. Juli 1994 gestartet. Die Turnierleitung nahm Fernschachfreund Hermann Schmid, Pegnitz, wahr. 11 Endrundenteilnehmer trugen den Titelkampf miteinander aus.
16. Deutsche
Junioren-Fernschachmeisterschaft 1992/95
Endrunde
Turnierleiter : Hermann
Schmid
16. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philips, Ralf | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | - | |
2. | Techen, Jens | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 30,25 | |
3. | Hagenstein, Frank | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27,50 | |
4. | Kiese, Matthias | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 28,25 | |
5. | Supper, Markus | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 27,00 | |
6. | Platzek, Jens Olaf | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | - | |
7. | Hofmann, Oliver | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 20,00 | |
8. | Reinke, Markus | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18,25 | |
9. | Nowik, Volker | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | - | |
10. | Janßen, Sven | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | - | |
11. | Birkner, Frank | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - |
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht