24. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 2003 - 2006
Zur 24. DJOFM teilnahmeberechtigt waren alle Spielerinnen und Spieler der Geburtsjahrgänge 1978 bis 1981, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland hatten. Eine Mitgliedschaft im BdF war nicht erforderlich.
Vorrunde:
Insgesamt 10 Vorrundengruppen wurden eingerichtet (gemeinsame Vorrunden für die 38. DJFM und die 24. DJOFM), die fortlaufend nach Meldeeingang gestartet wurden. Der Zugaustausch konnte wahlweise per Postkarte, per E-Mail oder per Fax erfolgen.JU-E 21 | JU-E 22 | |||||
1 | Martin Christiansen | Junioren | 1 | André Hüser | Jugend | |
2 | Michael Reinhardt | Junioren | 2 | Olaf Kattermann | Jugend | |
3 | Heike Conrad | Junioren | 3 | Hendrik Lohmann | Jugend | |
4 | Georg Sisow | Junioren | 4 | Patrick Schwarz | Jugend | |
5 | Adrian Debbeler | Jugend | 5 | Michael Conrad | Jugend | |
JU-E 23 | JU-E 24 | |||||
1 | André Hüser | Jugend | 1 | Hendrik Lohmann | Jugend | |
1 | Christoph Rammé | Junioren | 2 | Georg Sisow | Junioren | |
1 | Andreas Haasler | Junioren | 3 | David Höffer | Jugend | |
4 | Jochen Kowalski | Junioren | 4 | Patrick Schwarz | Jugend | |
5 | Oliver Hänsgen | Jugend | 5 | Marco Sommer | Junioren | |
JU-E 25 | JU-P 26 | |||||
1 | Jan-Christopher Lüers | Junioren | 1 | Dominik Henrich | Jugend | |
2 | Dennis Meier | Jugend | 2 | Karim Samraoui | Jugend | |
3 | Marco Jenull | Jugend | 3 | Björn Brenk | Junioren | |
4 | Oliver Mendow | Jugend | 4 | Kalle Bartelt | Jugend | |
5 | Kalle Bartelt | Jugend | 5 | Andreas Pieleck | Jugend | |
JU-E 27 | JU-E 28 | |||||
1 | André Hüser | Jugend | 1 | Andreas Haasler | Junioren | |
2 | Michael Küppers | Junioren | 2 | Markus Lammers | Junioren | |
3 | Holger Scherer | Jugend | 3 | Moritz Monninger | Jugend | |
4 | Marcel Warmt | Jugend | 4 | Amadeus Hartwich | Jugend | |
5 | Ronny Schlosser | Jugend | 5 | Kalle Bartelt | Jugend | |
JU-E 29 | JU-E 30 | |||||
1 | Hendrik Lohmann | Jugend | 1 | Thomas Bausch | Junioren | |
2 | Martin Christiansen | Junioren | 2 | Christian Richter | Junioren | |
3 | Christian Richter | Junioren | 3 | Dominik Henrich | Jugend | |
4 | Michael Stiefel | Jugend | 4 | Henning Helms | Jugend | |
5 | Jonas Mätzig | Jugend | 5 | Sebastian Gramlich | Jugend | |
Endrunde:
Die Endrunde startete am 06.07.2003. Turnierleiter war zunächst Uwe Bekemann (Oerlinghausen), ab 01.01.2004 Klaus Kmiecik (Essen) und ab 01.01.2005 Torsten Schmidt (Bitterfeld).
Zehn Teilnehmer spielten um den Titel des 24. Deutschen
Junioren-Fernschachmeisters. Die Endrunde wurde doppelrundig auf dem Schachserver von remoteSchach.de ausgetragen.
Am 01.09.2006 endete die Endrunde mit einem Sieg für Mekki Samraoui (Herzogenrath).
Statistische Auswertungen:
Weißsiege: 38, entspricht 42,2 %
Schwarzsiege: 29, entspricht 32,2 %
Remis: 23, entspricht 25,6 %
Bedenkzeitüberschreitungen: 28, entspricht 31,1 %
24. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 2003 - 2006 - Endrunde |
Turnierleiter: Uwe Bekemann, ab 01.01.2004: Klaus Kmiecik, ab 01.01.2005: Torsten Schmidt |
Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | S/B | ||||||||||
1 | Mekki Samraoui | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 18,00 | ||
2 | Karim Samraoui | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 17,50 | ||
3 | Andreas Haasler | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 12,50 | ||
4 | Thomas Bausch | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 8,50 | ||
5 | Martin Christiansen | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,5 | 8,50 | ||
6 | Michael Küppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8,50 | ||
7 | Björn Brenk | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 8,50 | ||
8 | Christoph Rammé | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8,50 | ||
9 | Georg Sisow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 | ||
10 | Stefan Prüfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht |