25. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 2004 - 2005 (ursprünglich 2002-2004)
Zur 25. DJOFM teilnahmeberechtigt waren alle Spielerinnen und Spieler der Geburtsjahrgänge 1979 bis 1982, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland hatten. Eine Mitgliedschaft im BdF war nicht erforderlich.
Vorrunde:
Insgesamt 10 Vorrundengruppen wurden eingerichtet (gemeinsame Vorrunden für die 39. DJFM und die 25. DJOFM), die fortlaufend nach Meldeeingang gestartet wurden. Der Zugaustausch konnte wahlweise per Postkarte, per E-Mail, per Fax und erstmals per Server erfolgen.JU-E 31 | JU-F 32 | |||||
1 | André Hüser | Jugend | 1 | Dominik Henrich | Jugend | |
2 | Benjamin Löhnhardt | Junioren | 2 | Oliver Mendow | Jugend | |
3 | Maria Walker | Jugend | 3 | Martin Göbel | Jugend | |
4 | Stefan Wiecker | Jugend | 4 | Kalle Bartelt | Jugend | |
5 | Markus Schneider | Jugend | 5 | Oliver Antoni | Junioren | |
JU-E 33 | JU-E 34 | |||||
1 | Jan-Christopher Lüers | Junioren | 1 | Stefan Walter | Jugend | |
2 | André Hüser | Jugend | 2 | Roland Wehner | Jugend | |
3 | Torsten Hellmann | Jugend | 3 | Stefan Lehnert | Junioren | |
4 | Michael Küppers | Junioren | 4 | Christof Wingender | Junioren | |
5 | Heike Conrad | Jugend | 5 | Aljoscha Lautenbach | Jugend | |
JU-E 35 | JU-S 36 | |||||
1 | Stefan Lehnert | Junioren | 1 | Raphael Kruse | Junioren | |
2 | René Mandelbaum | Junioren | 2 | David Höffer | Jugend | |
3 | Michael Boxberg | Jugend | 3 | Michael Küppers | Junioren | |
4 | Philipp Exel | Jugend | 4 | Kai Dannies | Jugend | |
5 | Michael Harbeke | Junioren | 5 | Adrian Debbeler | Jugend | |
JU-S 37 | JU-E 38 | |||||
1 | Mekki Samraoui | Jugend | 1 | Stefan Lehnert | Junioren | |
2 | Dominik Henrich | Jugend | 2 | Martin Christiansen | Junioren | |
3 | Maria Walker | Jugend | 3 | Christof Wingender | Junioren | |
4 | Kai Dannies | Jugend | 4 | Carsten Wesely | Jugend | |
5 | Daniel Lohmer | Jugend | 5 | Benjamin Löhnhardt | Junioren | |
JU-S 39 | JU-E 40 | |||||
1 | Andreas Haasler | Junioren | 1 | Dennis Meier | Jugend | |
2 | Marco Jenull | Jugend | 2 | Claudius Richter | Junioren | |
3 | Daniel Bodden | Jugend | 3 | Daniel Bodden | Jugend | |
4 | Kalle Bartelt | Jugend | 4 | Maximilian Härtl | Jugend | |
5 | Michael Küppers | Junioren | 5 | Daniel Ebenhöch | Jugend | |
Endrunde:
Die Endrunde startete am 04.04.2004 und startete damit deutlich
später als ursprünglich geplant. Turnierleiter war zunächst Klaus Kmiecik (Essen), ab 01.01.2005 Torsten Schmidt (Bitterfeld).
Fünf Teilnehmer spielten um den Titel des 25. Deutschen
Junioren-Fernschachmeisters. Die geringe Zahl der qualifizierten Spieler führte zu der
Entscheidung, die Endrunde doppelrundig auszutragen.
Am 02.11.2005 endete die Endrunde mit einem Sieg für Raphael Kruse (Enger).
Folgende Preise wurden in der
Endrunde ausgeschüttet:
Geldpreise im Wert von insgesamt 100 Euro nach folgender Verteilung: 50 Euro für den
Erstplatzierten, 30 Euro für den Zweitplatzierten, 20 Euro für den Drittplatzierten
Buchpreise: für alle anderen Endrundenteilnehmer
Statistische Auswertungen:
Weißsiege: 8, entspricht 40,0 %
Schwarzsiege: 6, entspricht 30,0 %
Remis: 6, entspricht 30,0 %
Bedenkzeitüberschreitungen: 5, entspricht 25,0 %
25. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 2004 - 2005 - Endrunde |
Turnierleiter: Klaus Kmiecik, ab 01.01.2005: Torsten Schmidt |
Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | S/B | |||||
1 | Raphael Kruse | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 | ||
2 | Jan-Christopher Lüers | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 17,50 | ||
3 | Martin Christiansen | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 | ||
4 | Andreas Haasler | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,50 | ||
5 | Benjamin Löhnhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht |