6. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1982/85
Die Ausschreibung zur 6. Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft richtete sich an die Fernschachfreunde der Geburtsjahrgänge 1959 bis 1963. Die Vorrunde wurde mit insgesamt 38 Teilnehmern in 4 Gruppen ausgetragen.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: | Gruppe 4: |
Drill, Frank J. Hübner, Thomas Boekhoff, Uwe Schneider, Richard Andersen, Jens Weber, Georg Wendler, Detlef Mitzkewitz, Michael Guldner, Martin Müschenich, Stefan |
Fischer, Martin
B. Hafner, Ralf Wolf, Harald Morgenroth, Helmut Czischke, Stefan Weigert, Willi Schmidt, Eckhard Meyer, Torsten Heidsiek, Eckhard Brunsch, Michael |
Bäck, Thomas Flesch, Stefan Hass, Manfred Kollwitz, Andreas Moses, Daniel Wolf, Jürgen Klein, Hans-Georg Nonnenmacher, Thomas Zeltner, Ottmar |
Roth, Dieter Litterst, Edwin Heinke, Dieter Graf, Christian Bletz, Harald Pakusch, Joachim Kreutzkamp, Reinhold Kahrs, Stefan Eschenbrenner, Werner Grassl, Anton |
Die Endrunde wurde zum 30.
Juli 1984 gestartet. Die Turnierleitung übernahm wiederum Fernschachfreund Hermann
Schmid, Pegnitz. 13 Teilnehmer wurden zur Endrunde begrüßt.
Endrunde der
6. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1982/85
Turnierleiter : Hermann Schmid
6. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreutzkamp, Reinhold | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 51,75 | |
2. | Guldner, Martin | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 50,25 | |
3. | Andersen, Jens | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44,75 | |
4. | Hass, Manfred | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44,25 | |
5. | Roth, Dieter | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 30,50 | |
6. | Klein, Hans-Georg | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 28,75 | |
7. | Pakusch, Joachim | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 26,75 | |
8. | Czischke, Stefan | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 27,00 | |
9. | Hübner, Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22,75 | |
10. | Heidsiek, Eckhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | - | |
11. | Bäck, Thomas | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 15,00 | |
12. | Weber, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 12,75 | |
13. | Schneider, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Das abschließende Ergebnis wurde in FERNSCHACH INTERNATIONAL, 9/86, S. 281, veröffentlicht.
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht