9. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1985/88
Die Ausschreibung zur 9.
Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft richtete sich an die Fernschachfreunde der
Geburtsjahrgänge 1962 bis 1966. Der Rückgang der Meldezahl auf 45 ermöglichte eine
Reduzierung der Vorrundengruppen auf die früher übliche Zahl von 4 Gruppen.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: | Gruppe 4: |
Weiser, Gernot Bäck, Thomas Henk, Martin Kreimer, Andre Rümmele, Michael Grimm, Heiko Bastel, Dirk Kemmerer, Anton Märten, Thomas Pauli, Robert Happe, Reinhold |
Müller, Robert Kahlert, Thomas Cargnel, Giobatta Hegeler, Frank Dannenberg, Arne Heinzer, Ralf Bökhoff, Uwe Klee, Helmut Mainka, Jörg Niermann, Michael Weber, Rainer Stelzer, Heinz |
Weber, Georg Neumann, Claus Priepke, Wolfgang Richter, Thomas Dietrich, Ralf Hildebrand, Dieter Bertram, Frank Herrmann, Uwe Wächtler, Frank Roth, Dieter Brandes, Axel |
Peters, Michael Adler, Frank Willsch, Matthias Brummer, Jochen Szkudlarek, Frank Göke, Bernd Wegemund, Hubert Hobmayer, Bernhard Drill, Frank J. Lorenz, Michael Ottensmeyer, Christoph |
Die Endrunde wurde zum 27.
Juli 1987 gestartet. Die Turnierleitung übernahm wie im Rahmen der bisherigen
Meisterschaften Fernschachfreund Hermann Schmid, Pegnitz. 12 Teilnehmer wurden zur
Endrunde begrüßt.
Endrunde der
9. Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft 1985/88
Turnierleiter : Hermann Schmid
9. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rümmele, Michael | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | - | |
2. | Hegeler, Frank | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - | |
3. | Happe, Reinhold | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.5 | - | |
4. | Lorenz, Michael | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | |
5. | Priepke, Wolfgang | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | - | |
6. | Klee, Helmut | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 25,25 | |
7. | Märten, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 23,00 | |
8. | Herrmann, Uwe | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | - | |
9. | Brummer, Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 14,75 | |
10. | Cargnel, Franco | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | [16,5] | |
11. | Willsch, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | [13,75] | |
12. | Drill, Frank | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | - |
Das abschließende Ergebnis wurde in FERNSCHACH INTERNATIONAL, 8/89, S. 373, veröffentlicht.
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht