12. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1988/91
Die Ausschreibung zur 12.
Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft richtete sich an die Fernschachfreunde der
Geburtsjahrgänge 1965 bis 1969. 38 Teilnehmer gingen zur Vorrunde an den Start.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: | Gruppe 4: |
Bannasch, Till Stark, Rainer Funk, Oliver Arounopoulos, Stephan Krahn, Reinhard Liebau, Andreas Etzel, Stephan Hauck, Heiko Happe, Reinhold Schmitzer, Klaus |
Lang, Matthias Richter, Dirk Terner, Ralf Rook, Detlef Bocksberger, Stefan Righetti, Claudio Ohmann, Frank-Andreas Peters, Michael Fecher, Michael Berndt, Joachim |
Müller-Koppe,
Jens Bost, Albert Krzyzaniak, Michael Meinrenken, Eckhard Schulz, Holger Ahrens, Markus Schwarz, Hans Peter Schubert, Torsten Klein, Andreas |
Menacher, Manfred Staiger, Frank Wimmer, Jürgen Burkard, Thorsten Herrmann, Uwe Stoltefuß, Rolf Hildebrand, Dieter Cmiel, Thorsten Krause, Ullrich |
Die Endrunde wurde zum 23.
Juli 1990 gestartet. Die Turnierleitung nahm Fernschachfreund Hermann Schmid, Pegnitz,
wahr. 15 Endrundenteilnehmer trugen den Titelkampf miteinander aus.
Endrunde der
12. Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft 1988/91
Turnierleiter : Hermann Schmid
12. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thiemonds, Uli | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | - | |
2. | Voss, Maximilian | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10.5 | 66,00 | |
3. | Stark, Rainer | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 10.5 | 63,50 | |
4. | Funk, Oliver | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | - | |
5. | Staiger, Frank | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | |
6. | Bocksberger, Stefan | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 43,25 | |
7. | Henk, Martin | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 41,50 | |
8. | Schwarz, Hans P. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 39,50 | |
9. | Schulz, Holger | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 35,00 | |
10. | Lang, Matthias | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 33,75 | |
11. | Liebau, Andreas | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | - | |
12. | Herrmann, Uwe | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | - | |
13. | Stiemer, Sönke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | - | |
14. | Frericks, Harald | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | - | |
15. | Ahrens, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Erstmals in der Geschichte der Juniorenmeisterschaften wurde ein Bulletin des Turniers erstellt.
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht