17. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1993/96
Um den Titel des 17. Deutschen
Junioren-Fernschachmeisters kämpften die Spieler der Geburtsjahrgänge 1970 bis 1974. Zur
Vorrunde meldeten 31 Teilnehmer, die in 4 Gruppen aufgeteilt wurden.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: | Gruppe 4: |
Fischer, Thomas Peschel, Andreas Jendrian, Michael Dommaschk, Jens Hanke, Jürgen Severin, Andreas Just, Wolfgang Kurevic, Roman |
Müller, Uwe Janßen, Sven Schulz, René Lang, Torsten Sobirey, Michael Fischer, Roger Richter, Tilo Haack, Stefan |
Pyka, Andreas Steinmetz, Oliver Titzhoff, Frank Schmid, Jürgen Steinert, Andreas-M. Büsching, Harald Klett, Harald Horvat, Lars |
Grube, Frank Schlenther, Marco Willinger, Tim Peters, Helmut Kregelin, Jan Bauland, Thomas Tippmann, Falk |
Die Endrunde wurde zum 10. Juli 1995 gestartet. Die Turnierleitung nahm - wie in allen Jahren zuvor - Fernschachfreund Hermann Schmid, Pegnitz, wahr. 13 Endrundenteilnehmer wurden von ihm betreut.
17. Deutsche
Junioren-Fernschachmeisterschaft 1993/96
Endrunde
Turnierleiter : Hermann Schmid
Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | S/B |
1 | Schwing, Hans-Elmar | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 54,50 | |
2 | Grube, Frank | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 52,00 | |
3 | Steinmetz, Oliver | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 48,00 | |
4 | Titzhoff, Frank | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,5 | 38,00 | |
5 | Fischer, Thomas | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 31,25 | |
6 | Dommaschk, Jens | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29,00 | |
7 | Pyka, Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 25,00 | |
8 | Büsching, Harald | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,75 | |
9 | Bauland, Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 20,00 | |
10 | Jendrian, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 15,00 | |
11 | Troyke, Christian | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 14,00 | |
12 | Lang, Torsten | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 6,25 | |
13 | Sobirey, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 3,75 |
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht