4. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1980/83
Bei unveränderten
Teilnahmevoraussetzungen nahmen 41 Spieler der Geburtsjahrgänge 1957 bis 1961 die Partien
zur Ermittlung des neuen Junioren-Fernschachmeisters auf.
Erneut wurde die Vorrunde in 4 Gruppen ausgetragen. Teilnehmer waren:
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: | Gruppe 4: |
Röhrig, Bernhard Fabig, Holger Raabe, Peter Lamm, Hans-Joachim Markus, Peter Wolf, Jürgen Hartung, Thomas Winkler, Bernd Pfingsten, Andreas Hentschel, Edmund Messmer, Martin |
Hertel, Peter Goldt, Rainer Heistermann, Jochen Kahrs, Stefan Hafner, Ralf Papsch, Matthias Sobisch, Reinhard Lotz, Manfred Hass, Manfred Weigert, Willi |
Holl, Andreas Gierden, Horst Meier, Kurt Lange, Jürgen Kottke, Uwe Hübner, Thomas Winterhalter, Christian Ulbig, Stefan Wolf, Klaus Schmittdiel, Eckhard |
Voß, Georg Schubert, Werner Schuh, Hubert Reichel, Alfred Mitzkewitz, Michael Wollmann, Andreas Hanauer, André Gietl, Thomas Heck, Klaus Westeppe, Uwe |
Die Endrunde wurde zum 20. August 1982 gestartet. Die Turnierleitung übernahm erneut Hermann Schmid, Pegnitz. Die 13 Endrundenteilnehmer wiesen folgende Qualifikationen auf:
Qualifikation über die Vorrunde zur 4. DJOFM: 10 Spieler (Voß, Reichel, Kottke, Markus, Messmer, Zuse, Hertel, Schmittdiel, Meier, Fabig),
Qualifikation im Rahmen der 1. DJOFM: 2 Spieler (Schade, Busemann),
sonstige Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen: 1 Spieler (Sehner).
So kam es zur ...
Endrunde der
4. Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft 1980/83
Turnierleiter : Hermann Schmid
4. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busemann, Stephan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | - | |
2. | Hertel, Peter | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | - | |
3. | Messmer, Martin | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 44,50 | |
4. | Zuse, Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39,25 | |
5. | Reichel, Alfred | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33,50 | |
6. | Schade, Dietmar | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32,50 | |
7. | Markus, Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 24,25 | |
8. | Sehner, Norbert | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22,00 | |
9. | Kottke, Uwe | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 24,50 | |
10. | Schmittdiel, Eckhard | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 22,50 | |
11. | Meier, Kurt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 08,50 | |
12. | Fabig, Holger | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 08,50 | |
13. | Voß, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 07,25 |
Das abschließende Ergebnis wurde in FERNSCHACH INTERNATIONAL, 1/85, S. 24, veröffentlicht.
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht