5. Deutsche Junioren-Fernschachmeisterschaft 1981/84
Die Ausschreibung zur 5.
Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft richtete sich an die Fernschachfreunde der
Geburtsjahrgänge 1958 bis 1962. Insgesamt folgten 32 Spieler dem Ruf des BdF und meldeten
für die Vorrunde. Diese wurde in 3 Gruppen ausgetragen.
Gruppe 1: | Gruppe 2: | Gruppe 3: |
Fabig, Holger Schneider, Richard Heck, Klaus Heidsiek, Eckhard Hass, Manfred Klein, Hans-Georg Seibel, Ullrich Wollmann, Andreas Leistner, Ralf Schell, Peter Kreuzer, Martin |
Müller, Achim Stroede, Reinhard Gierden, Horst Andersen, Jens Ulbig, Stefan Wehrle, Uwe Adolf, Andreas Wolf, Harald Winterhalder, Christian Wiegand, Helmut Fournell, Udo |
Bachmann,
Wolfgang Czischke, Stefan Hübner, Thomas Einwiller, Dieter Becker, Andreas Steiger, Albert Straschewski, Joerg Lamm, Hans-Joachim Kopf, Peter-Michael Maelger, Hans-Jürgen |
Die Endrunde wurde zum 20.
Oktober 1983 gestartet. Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von
Fernschachfreund Hermann Schmid, Pegnitz. 12 Teilnehmer rangen um den Titel des 5.
Deutschen Junioren-Fernschachmeisters.
Endrunde der
5. Deutschen Junioren-Fernschachmeisterschaft 1981/84
Turnierleiter : Hermann Schmid
5. DJOFM/E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | S/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreuzer, Martin | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | - | |
2. | Schell, Peter | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | - | |
3. | Heidsiek, Eckhard | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | |
4. | Czischke, Stefan | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | - | |
5. | Andersen, Jens | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 29,50 | |
6. | Wollmann, Andreas | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 27,25 | |
7. | Ulbig, Stefan | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | - | |
8. | Maelger, Hans-Jürgen | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 20,00 | |
9. | Wehrle, Uwe | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 20,00 | |
10. | Bachmann, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 18,50 | |
11. | Klein, Hans-Georg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18,25 | |
12. | Wiegand, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Das abschließende Ergebnis wurde in FERNSCHACH INTERNATIONAL, 10, 11/85, S. 328, veröffentlicht.
zurück zur DJOFM-Archiv-Übersicht