Vorrundenturnier JU - E 04 |
Qualifikationsturnier zur 36. DJFM und 22. DJOFM |
Turnierleiter: Uwe Bekemann |
JU - E 04 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel, Sandra | Junioren | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 21,25 | ||
2 | Christiansen, Martin | Jugend | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 16,25 | ||
3 | Hoffmann, Jan | Jugend | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,00 | ||
4 | Walter, Martin | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 4,50 | ||
5 | Effer, Daniel | Junioren | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 7,00 |
zurück zum Vorrundenarchiv |