Vorrundenturnier JU - E 31 |
Qualifikationsturnier zur 39. DJFM und 25. DJOFM |
Turnierleiter: Torsten Schmidt |
JU - E 31 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüser, André | Jugend | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 20,50 | ||
2 | Löhnhardt, Benjamin | Junioren | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,00 | ||
2 | Walker, Maria | Jugend | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,00 | ||
4 | Wiecker, Stefan | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 0,00 | ||
5 | Schneider, Markus | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
zurück zum Vorrundenarchiv |