Vorrundenturnier JU - E 34 |
Qualifikationsturnier zur 39. DJFM und 25. DJOFM |
Turnierleiter: Torsten Schmidt |
JU - E 34 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samraoui, Mehdi | Jugend | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 19,50 | ||
2 | Beyer, Till | Jugend | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,75 | ||
3 | Dannies, Kai | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5,00 | ||
4 | Küppers, Michael | Junioren | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | ||
5 | Flegel, Franziska | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
zurück zum Vorrundenarchiv |